Savoie : 85 communes couvertes, de Chambéry aux plus petites. Le contrôle ne change pas selon la taille de la commune — seules les démarches en mairie diffèrent.
Étude confidentielle, traitée sous 24h.
Le régime fiscal de l'assurance-vie ne dépend pas du département : il dépend de la date des versements et du lien de parenté avec les bénéficiaires. En revanche, la partie matérielle de la succession — actes, livret de famille, certificat d'hérédité — se règle en mairie, et chaque commune a ses horaires et ses délais.
Deux parcours en parallèle : l'assureur pour le capital, la mairie pour les actes. Un dossier complet raccourcit tout.
Les coordonnées ci-dessous proviennent de l'annuaire de l'administration. Elles servent à retirer les pièces d'état civil nécessaires au dossier d'assurance-vie — pas à traiter la succession elle-même.
| Commune | Adresse de la mairie | Téléphone | Horaires |
|---|---|---|---|
| Chambéry | Place de Hôtel-de-Ville, 73000 Chambéry | 04 79 60 20 20 | Lun-Ven 08:30-12:00, 13:30-17:30 |
| Aix-les-Bains | Place Maurice-Mollard, 73103 Aix-les-Bains | 04 79 35 07 95 | Lun-Jeu 08:00-12:00, 14:00-18:00 · Ven 08:00-12:00, 14:00-17:00 |
| Albertville | 12 cours de l'Hôtel-de-Ville, 73200 Albertville | 04 79 10 43 00 | Lun-Jeu 08:30-12:00, 13:30-17:30 · Ven 08:30-17:00 |
| La Motte-Servolex | 36 avenue Costa-de-Beauregard, 73290 La Motte-Servolex | 04 79 65 17 70 | Lun 08:15-11:45, 13:30-17:00 · Mar 08:15-11:45, 13:30-17:30 · Mer 08:15-11:45, 13:30-17:00 · Jeu 08:15-11:45, 13:30-17:30 · Ven 08:15-11:45, 13:30-17:00 · Sam 08:15-11:45 |
| La Ravoire | Place de l'Hôtel-de-Ville, 73490 La Ravoire | 04 79 72 52 00 | Lun-Ven 08:30-11:45, 13:30-17:00 · Sam 09:00-11:45 |
| Saint-Jean-de-Maurienne | 2 place de l'Hôtel-de-Ville, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne | 04 79 64 11 44 | Lun-Ven 09:00-12:00, 13:30-17:00 · Sam 09:00-12:00 |
| Bourg-Saint-Maurice | Place Marcel-Gaimard, 73704 Bourg-Saint-Maurice Cedex | 04 79 07 23 33 | Lun-Jeu 09:00-12:00, 13:30-17:30 · Ven 09:00-12:00, 13:30-16:30 |
| Ugine | 2 rue de la Mairie, 73400 Ugine | 04 79 37 33 00 | Lun-Jeu 08:00-12:00, 13:30-17:30 · Ven 08:00-12:00, 13:30-16:00 |
| Cognin | 8 rue de l'Épine, 73160 Cognin | 04 79 69 35 07 | Lun 13:30-17:00 · Mar-Ven 10:00-12:00, 13:30-17:00 · Sam 09:00-12:00 |
| Saint-Alban-Leysse | 120 avenue de la Mairie, 73230 Saint-Alban-Leysse | 04 79 33 13 57 | Lun 14:30-17:30 · Mar 08:30-12:00, 14:30-17:30 · Mer 08:30-12:00 · Jeu-Ven 08:30-12:00, 14:30-17:30 · Sam 09:00-12:00 |
Avant 70 ans : 152 500 € par bénéficiaire. Après 70 ans : 30 500 € au total, gains exonérés.
| Versements | Abattement | Au-delà |
|---|---|---|
| Avant 70 ans | 152 500 € par bénéficiaire | 20 % puis 31,25 % |
| Après 70 ans | 30 500 € au total | Droit de succession selon le lien |
| Conjoint ou PACS | Exonération | Aucun droit |
Repères de droit commun, à confirmer sur vos contrats réels : un versement mal daté change tout.
Caroline Badin, conseillère en épargne retraite, patrimoine et prévoyance.
Je reprends les contrats d'assurance-vie, la clause bénéficiaire et la fiscalité que paieront vos proches. Cette page ne vend rien : elle donne les points de contrôle et les coordonnées utiles.
Joindre la conseillère : 07 60 67 14 99
Sources : service-public.fr — assurance-vie et succession · impots.gouv.fr
Chambéry Aix-les-Bains Albertville La Motte-Servolex La Ravoire Saint-Jean-de-Maurienne Bourg-Saint-Maurice Ugine Cognin Saint-Alban-Leysse Entrelacs Challes-les-Eaux Barberaz Bassens Le Bourget-du-Lac Grésy-sur-Aix Aime-la-Plagne Jacob-Bellecombette Valgelon-La Rochette Saint-Pierre-d'Albigny Montmélian Porte-de-Savoie La Plagne Tarentaise Grand-Aigueblanche Barby Moûtiers Les Belleville Mercury Gilly-sur-Isère Yenne Drumettaz-Clarafond Saint-Genix-les-Villages Tresserve Modane La Biolle Saint-Baldoph La Léchère Saint-Michel-de-Maurienne Séez Brison-Saint-Innocent Courchevel Viviers-du-Lac Mouxy Vimines Novalaise La Bâthie Méry Le Pont-de-Beauvoisin Grignon Sonnaz Val-Cenis Val-d'Arc Beaufort Tignes Voglans Domessin Bozel Frontenex Saint-Jeoire-Prieuré Les Allues Aiton Saint-Jean-d'Arvey Saint-Béron Val-d'Isère Saint-Julien-Mont-Denis Chindrieux Marthod Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier Myans Les Échelles Saint-Rémy-de-Maurienne La Bridoire Sainte-Hélène-sur-Isère Grésy-sur-Isère Saint-Étienne-de-Cuines La Chambre Serrières-en-Chautagne Saint-Offenge La Tour-en-Maurienne Saint-Thibaud-de-Couz Valloire Montcel Cruet Pugny-Chatenod Notre-Dame-des-Millières
Ain · Allier · Ardèche · Cantal
Asnières-sur-Seine · Villeurbanne · Nanterre · Lille · Béziers · Annecy · Avignon · Mulhouse · Besançon · Toulon