Vosges : 77 communes couvertes, de Épinal aux plus petites. Le contrôle ne change pas selon la taille de la commune — seules les démarches en mairie diffèrent.
Réponse sous 24h d'une conseillère du secteur.
Le régime fiscal de l'assurance-vie ne dépend pas du département : il dépend de la date des versements et du lien de parenté avec les bénéficiaires. En revanche, la partie matérielle de la succession — actes, livret de famille, certificat d'hérédité — se règle en mairie, et chaque commune a ses horaires et ses délais.
Concrètement, vos proches auront deux parcours à mener en parallèle : l'assureur pour débloquer le capital, la mairie pour produire les actes. Un dossier complet part plus vite, et un contrat mal renseigné peut immobiliser plusieurs mois.
Les coordonnées ci-dessous proviennent de l'annuaire de l'administration. Elles servent à retirer les pièces d'état civil nécessaires au dossier d'assurance-vie — pas à traiter la succession elle-même.
| Commune | Adresse de la mairie | Téléphone | Horaires |
|---|---|---|---|
| Épinal | 9 rue du Général-Leclerc, 88000 Épinal | 03 29 68 50 00 | Lun 08:30-17:00 · Mar 08:30-12:00, 13:30-17:00 · Mer 08:30-17:00 · Jeu-Ven 08:30-12:00, 13:30-17:00 |
| Saint-Dié-des-Vosges | Place Jules-Ferry, 88107 Saint-Dié-des-Vosges Cedex | 03 29 52 66 66 | Lun-Ven 08:30-12:00, 13:30-17:30 |
| Golbey | 2 rue de l'Hôtel-de-Ville, 88190 Golbey | 03 29 31 23 33 | Lun-Ven 08:30-12:00, 13:30-17:00 · Sam 09:00-12:00 |
| Thaon-les-Vosges | 6 avenue des Fusillés, 88150 Thaon-les-Vosges | 03 29 39 15 45 | Lun 09:00-12:00, 14:00-18:00 · Mar-Jeu 08:00-12:00, 14:00-18:00 · Ven 08:00-12:00, 14:00-16:00 · Sam 09:00-12:00 |
| Gérardmer | 46 rue Charles-de-Gaulle, 88400 Gérardmer | 03 29 60 60 60 | Lun 08:30-12:00, 13:30-17:30 · Mar 08:30-12:00 · Mer 09:00-12:00, 13:30-17:00 · Jeu 08:30-12:00 · Ven 08:30-12:00, 13:30-17:00 |
| Remiremont | 1 place Christian-Poncelet, 88200 Remiremont | 03 29 62 42 17 | Lun-Ven 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
| Neufchâteau | 28 rue Saint-Jean, 88300 Neufchâteau | 03 29 95 20 20 | Lun-Ven 08:30-12:00, 13:30-17:00 |
| Raon-l'Étape | 27 rue Jules-Ferry, 88110 Raon-l'Étape | 03 29 41 66 67 | Lun-Mar 08:00-12:00, 13:30-17:30 · Mer 08:00-17:30 · Jeu 08:00-12:00, 13:30-17:30 · Ven 08:00-12:00, 13:30-17:00 |
| Rambervillers | 1 place du 30-Septembre, 88700 Rambervillers | 03 29 65 12 07 | Lun-Jeu 08:30-11:30, 14:00-17:00 · Ven 08:30-11:30, 14:00-16:00 |
| Vittel | 38 place de la Marne, 88800 Vittel | 03 29 08 04 38 | Lun-Ven 09:00-12:00, 13:30-17:30 |
Avant 70 ans : 152 500 € par bénéficiaire. Après 70 ans : 30 500 € au total, gains exonérés.
| Versements | Abattement | Au-delà |
|---|---|---|
| Avant 70 ans | 152 500 € par bénéficiaire | 20 % puis 31,25 % |
| Après 70 ans | 30 500 € au total | Droit de succession selon le lien |
| Conjoint ou PACS | Exonération | Aucun droit |
Montants indicatifs : seule la date réelle de chaque versement compte.
Caroline Badin, conseillère en épargne retraite, patrimoine et prévoyance.
Je reprends les contrats d'assurance-vie, la clause bénéficiaire et la fiscalité que paieront vos proches. Cette page ne vend rien : elle donne les points de contrôle et les coordonnées utiles.
Joindre la conseillère : 07 60 67 14 99
Sources : service-public.fr — assurance-vie et succession · impots.gouv.fr
Épinal Saint-Dié-des-Vosges Golbey Thaon-les-Vosges Gérardmer Remiremont Neufchâteau Raon-l'Étape Rambervillers Vittel Mirecourt Charmes La Bresse Saint-Nabord Vagney Le Val-d'Ajol Saint-Étienne-lès-Remiremont Rupt-sur-Moselle Anould Le Thillot Chantraine Éloyes Cornimont Moyenmoutier Contrexéville Bruyères Fraize Granges-Aumontzey Xertigny Saulxures-sur-Moselotte Étival-Clairefontaine Senones Hadol Saulcy-sur-Meurthe Sainte-Marguerite Uxegney Saint-Amé Liffol-le-Grand Vincey Pouxeux Nomexy Dommartin-lès-Remiremont Le Syndicat Ramonchamp Saint-Michel-sur-Meurthe Les Forges Châtel-sur-Moselle Châtenois Fresse-sur-Moselle Arches Plainfaing La Vôge-les-Bains Plombières-les-Bains Bulgnéville Le Tholy Dogneville Corcieux Xonrupt-Longemer Taintrux Darnieulles Saint-Léonard Saint-Maurice-sur-Moselle Chavelot Deyvillers Uriménil Bussang Provenchères-et-Colroy Cheniménil Portieux Raon-aux-Bois Ban-de-Laveline Igney Jeanménil Archettes Dompaire Darney Uzemain
Ardennes · Aube · Marne · Haute-Marne
Asnières-sur-Seine · Villeurbanne · Nanterre · Lille · Béziers · Annecy · Avignon · Mulhouse · Besançon · Toulon