Cher : 54 communes couvertes, de Bourges aux plus petites. Le contrôle ne change pas selon la taille de la commune — seules les démarches en mairie diffèrent.
Étude confidentielle, traitée sous 24h.
Le régime fiscal de l'assurance-vie ne dépend pas du département : il dépend de la date des versements et du lien de parenté avec les bénéficiaires. En revanche, la partie matérielle de la succession — actes, livret de famille, certificat d'hérédité — se règle en mairie, et chaque commune a ses horaires et ses délais.
Deux parcours en parallèle : l'assureur pour le capital, la mairie pour les actes. Un dossier complet raccourcit tout.
Les coordonnées ci-dessous proviennent de l'annuaire de l'administration. Elles servent à retirer les pièces d'état civil nécessaires au dossier d'assurance-vie — pas à traiter la succession elle-même.
| Commune | Adresse de la mairie | Téléphone | Horaires |
|---|---|---|---|
| Bourges | 11 rue Jacques-Rimbault, 18000 Bourges | 02 48 57 80 00 | Lun-Ven 09:00-17:00 |
| Vierzon | Place de l'Hôtel-de-Ville, 18100 Vierzon | 02 48 52 65 00 | Lun-Ven 08:00-12:00, 13:30-17:30 · Sam 09:00-12:00 |
| Saint-Doulchard | Avenue du Général-de-Gaulle, 18230 Saint-Doulchard | 02 48 23 52 52 | Lun-Ven 08:15-11:45, 13:30-17:00 · Sam 09:00-11:45 |
| Saint-Amand-Montrond | 2 rue Philibert-Audebrand, 18200 Saint-Amand-Montrond | 02 48 63 83 00 | Lun 08:00-12:30, 14:00-17:00 · Mar 08:00-17:00 · Mer 08:00-12:00 · Jeu 08:00-17:00 · Ven 08:00-12:30, 14:00-17:00 · Sam 08:00-12:00 |
| Mehun-sur-Yèvre | 7 place Jean-Manceau, 18500 Mehun-sur-Yèvre | 02 48 57 30 25 | Lun 08:30-12:00, 13:30-17:00 · Mar 09:30-12:00, 13:30-17:00 · Mer 08:30-12:00, 13:30-17:00 · Jeu 09:30-12:00, 13:30-17:00 · Ven 08:30-12:00, 13:30-16:45 · Sam 09:00-12:00 |
| Saint-Florent-sur-Cher | Place de la République, 18400 Saint-Florent-sur-Cher | 02 48 23 50 00 | Lun 09:00-12:00, 13:30-17:30 · Mar-Mer 08:30-12:00, 13:30-17:30 · Jeu 08:30-12:00 · Ven 08:30-12:00, 13:30-17:00 |
| Aubigny-sur-Nère | Place de la Résistance, 18700 Aubigny-sur-Nère | 02 48 81 50 00 | Lun 14:00-17:30 · Mar-Ven 08:30-12:00, 14:00-17:30 · Sam 08:30-12:00 |
| Saint-Germain-du-Puy | Rue Joliot-Curie, 18390 Saint-Germain-du-Puy | 02 48 30 84 18 | Lun 08:45-12:00, 14:00-18:00 · Mar-Jeu 08:45-12:00, 14:00-17:30 · Ven 08:45-12:00, 14:00-17:00 · Sam 09:00-11:30 |
| Trouy | 12 route de la Chapelle, 18570 Trouy | 02 48 64 78 18 | Lun 09:00-12:00, 14:00-17:00 · Mar 09:00-12:00, 14:00-18:00 · Mer 09:00-12:00 · Jeu 09:00-12:00 · Ven 09:00-17:00 |
| La Chapelle-Saint-Ursin | Place de l'Église, 18570 La Chapelle-Saint-Ursin | 02 48 23 21 00 | Lun 08:30-12:00, 13:30-17:30 · Mar 08:30-12:00, 16:00-17:30 · Mer 08:30-12:00, 13:30-17:30 · Jeu 08:30-12:00, 16:00-17:30 · Ven 08:30-12:00, 13:30-17:30 · Sam 09:00-12:00 |
Avant 70 ans : 152 500 € par bénéficiaire. Après 70 ans : 30 500 € au total, gains exonérés.
| Versements | Abattement | Au-delà |
|---|---|---|
| Avant 70 ans | 152 500 € par bénéficiaire | 20 % puis 31,25 % |
| Après 70 ans | 30 500 € au total | Droit de succession selon le lien |
| Conjoint ou PACS | Exonération | Aucun droit |
Montants indicatifs : seule la date réelle de chaque versement compte.
Caroline Badin, conseillère en épargne retraite, patrimoine et prévoyance.
Je reprends les contrats d'assurance-vie, la clause bénéficiaire et la fiscalité que paieront vos proches. Cette page ne vend rien : elle donne les points de contrôle et les coordonnées utiles.
Joindre la conseillère : 07 60 67 14 99
Sources : service-public.fr — assurance-vie et succession · impots.gouv.fr
Bourges Vierzon Saint-Doulchard Saint-Amand-Montrond Mehun-sur-Yèvre Saint-Florent-sur-Cher Aubigny-sur-Nère Saint-Germain-du-Puy Trouy La Chapelle-Saint-Ursin Dun-sur-Auron La Guerche-sur-l'Aubois Sancoins Avord Méreau Saint-Martin-d'Auxigny Plaimpied-Givaudins Vignoux-sur-Barangeon Foëcy Argent-sur-Sauldre Fussy Marmagne Les Aix-d'Angillon Henrichemont Châteaumeillant Orval Baugy Menetou-Salon Lunery Saint-Éloy-de-Gy Vasselay Nérondes Saint-Satur Châteauneuf-sur-Cher Boulleret Levet Massay Lignières Sancerre Jouet-sur-l'Aubois Graçay Berry-Bouy Sainte-Solange Allogny Savigny-en-Sancerre Neuvy-sur-Barangeon Allouis Léré Cours-les-Barres Cuffy Charenton-du-Cher Brécy Blancafort Farges-en-Septaine
Eure-et-Loir · Indre · Indre-et-Loire · Loir-et-Cher
Asnières-sur-Seine · Villeurbanne · Nanterre · Lille · Béziers · Annecy · Avignon · Mulhouse · Besançon · Toulon